Produktmerkmal | Anwendung |
|
|
Modus | Flächengewicht (%) | Verlust durch Zündung (%) | Feuchtigkeitsgehalt (%) | Zugfestigkeit (N/150MM) |
Teststandard | ISO3374 | ISO1887 | ISO3344 | ISO3342 |
EMC100 | +/-7 | 8-14 | ≤0,2 | ≥90 |
EMC200 | +/-7 | 6-9 | ≤0,2 | ≥110 |
EMC225 | +/-7 | 6-9 | ≤0,2 | ≥120 |
EMC275 (3/4 OZ) | +/-7 | 4,0+/-0,5 | ≤0,2 | ≥140 |
EMC300 (1 Unze) | +/-7 | 4,0+/-0,5 | ≤0,2 | ≥150 |
EMC375 | +/-7 | 3,8+/-0,5 | ≤0,2 | ≥160 |
EMC450 (1,5 Unzen) | +/-7 | 3,7+/- 0,5 | ≤0,2 | ≥170 |
EMC600 (2 OZ) | +/-7 | 3,5+/-0,5 | ≤0,2 | ≥180 |
EMC900 (3 OZ) | +/-7 | 3,3+/- 0,5 | ≤0,2 | ≥200 |
Rollenbreite: 200 mm–3600 mm |
F: Sie sind ein Hersteller oder Handelsunternehmen?
A: Hersteller. MAtex ist ein professioneller Glasfaserhersteller, der seit 2007 Matten und Stoffe herstellt.
F: Wo ist die MAtex-Einrichtung?
A: Das Werk befindet sich in der Stadt Changzhou, 170 km westlich von Shanghai.
F: Musterverfügbarkeit?
A: Muster mit allgemeinen Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich, nicht standardmäßige Muster können auf Kundenwunsch schnell hergestellt werden.
F: Was ist die Mindestbestellmenge?
A: Normal bei vollem Container unter Berücksichtigung der Versandkosten. Je nach Produkt wird auch eine geringere Containerladung akzeptiert.