| Produktmerkmale | Anwendung |
|
|
| Modus | Gesamtgewicht (g/m2) | +45° Dichte (g/m2) | -45° Dichte (g/m2) | Matte/Schleier (g/m2) | Polyestergarn (g/m2) |
| E-BX250 | 247 | 120 | 120 | / | 7 |
| E-BX300 | 307 | 150 | 150 | / | 7 |
| E-BX300/M275 | 582 | 150 | 150 | 275 | 7 |
| E-BX400 | 407 | 200 | 200 | / | 7 |
| E-BX400/V40 | 447 | 200 | 200 | 40 | 7 |
| E-BX400/M225 | 632 | 200 | 200 | 225 | 7 |
| E-BX450 | 457 | 225 | 225 | / | 7 |
| E-BX600 | 607 | 300 | 300 | / | 7 |
| E-BX600/M225 | 832 | 300 | 300 | 225 | 7 |
| E-BX800/V30 | 837 | 400 | 400 | 30 | 7 |
| E-BX1200 | 1207 | 600 | 600 | / | 7 |
| 1208 | 682 | 200 | 200 | 275 | 7 |
| 1708 | 882 | 300 | 300 | 275 | 7 |
| 2408 | 1082 | 400 | 400 | 275 | 7 |
| Rollenbreite: 50 mm – 2540 mm, Stärke: 5 | |||||
F: Wo befindet sich MAtex?
A: Befindet sich in der Stadt Changzhou, 170 km westlich von Shanghai.
F: Sind Sie ein Hersteller oder ein Handelsunternehmen?
A: Hersteller von Fiberglasprodukten seit 2007.
F: Sind Muster verfügbar?
A: Muster mit gängigen Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich, nicht standardmäßige Muster können auf Kundenwunsch schnell angefertigt werden.
F: Kann MAtex das Design für den Kunden übernehmen?
A: Ja, genau das ist die Kernkompetenz von MAtex, denn wir verfügen über ein professionelles Team mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Glasfasertextilien. Teilen Sie uns einfach Ihre Ideen mit, und wir unterstützen Sie bei der Umsetzung in Prototypen und Endprodukte.
F: Mindestbestellmenge?
A: Normalerweise erfolgt die Lieferung per Vollcontainer unter Berücksichtigung der Lieferkosten. Teilladungen sind je nach Produkt ebenfalls möglich.