Produkteigenschaft | Anwendung |
|
|
Code | Typ | Viskosität (mPa.s/25℃) | Gelzeit (Mindest) | Funktion und Anwendung | TDS |
354 | Ortho | 350-550 | 5-11 | Starre Oberfläche, hitzebeständiger Kunstmarmor,Arbeitsplatten und SanitärartikelBadewannen (Jacuzzi y Tinas de baño), Waschbecken, Quarzmarmor | |
705 | Iso | 600-950 | 4-9 | Isophthalharz, Wasser, Schmutz und AlkaliWiderstand Sanitär: hochwertige Waschbecken, Waschbecken, Badewannen, künstlicher Achat | |
*Eigenschaft kann auf Anfrage angepasst werden: Viskosität, Gelierzeit... |
Paket | |||
Gewichtpro DRum | Schlagzeugpro Palles | Menge pro 20'-Container | Menge pro 40'-Container |
220 kg | 4 | 80 Fässer = 17.600 kg | 108 Fässer = 23.760 kg |
Lagerung | |||
|
F: Musterverfügbarkeit?
A: Ja.Eine Palette kann per LCL versendet werden: 220 kg/Fass x 4 Fässer/Palette x 1 Palette, 880 kg
F: Haltbarkeit
A: 6 Monate: unter 25℃ Umgebung
Volle Erfahrung im Export
F: Vorbeschleunigt und thixotrop behandelt
A: Optional, je nach Kundenwunsch